Scuola Primaria “D. Annunzio”
Viale G. D’Annunzio – Francavilla al Mare (CH) – Tel. 085817100
Responsabile di Plesso: Insegnante Miccoli Luisa
Il plesso è situato in Via G. D’Annunzio, recentemente ristrutturato; consta di un ampio ingresso centrale e diverse uscite di sicurezza; le aule sono disposte su due piani, collegate tra di loro attraverso numerosi corridoi.
All’esterno presenta un grazioso e curato giardino per momenti ricreativi all’aria aperta. Lo stabile garantisce buone condizioni igieniche e un ambiente sicuro per il personale e per l’utenza.

Tempo scuola e servizi
Tempo Pieno e Tempo Normale
Ogni classe prevede la presenza di due docenti contitolari
Servizio mensa
Servizio scuolabus
Servizio pre-post scuola
Ogni classe prevede la presenza di due docenti contitolari.
Ripartizione e quadro orario settimanale delle classi a Tempo Pieno
(le mense sono inserite nell’orario curriculare)
| Discipline/ore | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |||||
| Italiano | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Storia e cittad. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matematica | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musica | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Arte e immagine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Religione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tot. ore curriculari |
40 35+5
|
40 35+5
|
40 35+5
|
40 35+5
|
40 35+5
|
|||||
Ripartizione e quadro orario settimanale delle classi a Tempo Normale
(le mense sono inserite nell’orario curriculare)
| Discipline/ore | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |||||
| Italiano | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Storia e cittad. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matematica | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Arte e immagine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Religione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tot. ore curriculari | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||

































